Штангенциркуль 300мм, 0,02 мм TOPTUL IACA0300
Вимірювання глибини Вимірювання виступу Вимірювання внутрішнього розміру Вимірювання зовнішнього розміру| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Toptul |
| Країна виробник | Тайвань |
| Розташування губок | Двостороннє |
| Тип інструменту | Штангенциркуль |
| Тип штангенциркуля | Механічний |
| Шкала вимірювань | Метрична система (м, см, мм), Неметрична система (дюйми) |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина вимірювальної шкали | 300 |