Тип H.V.L.P - большой поток воздуха и низкое давление на выходе подходит для нанесения тончайших слоев краски и экономит до 30% краски.
| Технология распыления: | HVLP |
| Рабочее давление: | 1.9 Бар |
| Расход воздуха: | 340 л/мин |
| Вход воздуха: | 1/4 дюйма |
| Диаметр форсунки: | 1.4 мм |
| Расположение бака: | Верхнее |
| Объем бака: | 600 мл |
| Резьба бака: | Внутренняя |
| Материал бака: | Пластик |
| Сменные форсунки (опционально): | 1.3, 2.5, 2.0, 1.4, 1.0, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8 мм |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Вес: | 0.51 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toptul |
| Страна производитель | Тайвань |
| Диаметр входного штуцера | 1/4" |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Расход воздуха | 340 литр/мин |
| Диаметр сопла | 1.4 мм |
| Емкость бака распылителя | 0.6 л |
| Дополнительные функции | |
| Регулировка давления воздуха | Да |
| Регулировка подачи распыляемой смеси | Да |
| Регулировка ширины факела | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 0.5 |
| Рабочее давление | 1.9 |